Российская Федерация практически закончила переход ТВ с аналогового на цифровое вещание Т2. Передачи осуществляются в диапазоне 470-862 МГц. Сформировано два мультиплекса (далее М1, М2) несущие 20 телеканалов. Третий мультиплекс (далее М3) на 40 каналов тестируется в Москве и области на частоте 578 МГц.
Следует отметить, в зависимости от возможностей близлежащей телевышки, частота настройки ресивера будет отличаться в каждом регионе России. Часто меняется в пределах региона. При невозможности узнать частоту, лучше провести поиск в автоматическом режиме.
Каналы мультиплексов
| Каналы М 1 | Каналы М2 | Каналы М3 |
| Первый | РЕН ТВ | Суббота |
| Россия 1 | СПАС | Спорт 2 |
| Матч ТВ | СТС | Бойцовский клуб |
| НТВ | Домашний | Моя планета |
| Петербург 5 | ТВ3 | Наука 2.0 |
| Россия К | Пятница | Русский роман |
| Россия 24 | Звезда | Русский бестселлер |
| Карусель | МИР | Русский детектив |
| ОТР | ТНТ | История |
| ТВ Центр | Муз-ТВ | Сарафан |
| Страна | ||
| Живая планета | ||
| IQ HD | ||
| Док 24 | ||
| Техно 24 | ||
| Мама | ||
| НСТ | ||
| Парк развлечений | ||
| Москва. Доверие | ||
| Euronews | ||
| Музыка Первого | ||
| Дом кино | ||
| Матч! Страна | ||
| Известия | ||
| Авто Плюс | ||
| Телекафе | ||
| Время | ||
| Бобёр28 | ||
| 365 дней ТВ | ||
| ТНТ Comedy | ||
| Много ТВ | ||
| HD Life | ||
| STV | ||
| Индия ТВ | ||
| Боец | ||
| Комедия ТВ | ||
| Ля-минор | ||
| Мужское кино | ||
| Кухня ТВ |
Частоты вещания в административных центрах регионов РФ и некоторых городов и сёл европейской части.
| Город | М1 частота, МГц | М2 частота, МГц |
| Абакан | 498 | 634 |
| Акатово (Смоленская обл.) | 770 | 554 |
| Александров | 586 | 482 |
| Анадырь | 474 | 514 |
| Архангельск | 570 | 658 |
| Барнаул | 522 | 770 |
| Батецкий | 650 | 658 |
| Башино | 578 | 786 |
| Белгород | 650 | 674 |
| Биробиджан | 578 | 602 |
| Благовещенск | 578 | 594 |
| Богатищево | 730 | 754 |
| Бологое | 610 | 722 |
| Брянск | 618 | 490 |
| Валдай | 714 | 762 |
| Ведлозеро | 602 | 554 |
| Великий Новгород | 546 | 770 |
| Висленёв остров | 514 | 674 |
| Владивосток | 602 | 754 |
| Владикавказ | 586 | 706 |
| Владимир | 594 | 706 |
| Волгоград | 602 | 618 |
| Вологда | 578 | 586 |
| Волоколамск | 778 | 754 |
| Волосово (Ленинградская обл.) | 546 | 562 |
| Воронеж | 722 | 650 |
| Воронино (Московская обл.) | 546 | 498 |
| Воскресенск | 730 | 754 |
| Выборг | 498 | 722 |
| Горно-Алтайск | 482/498 | 570/562 |
| Горьковское | 586 | 666 |
| Грозный | 562 | 762 |
| Дедовичи | 482 | 586 |
| Деревянка | 506 | 618 |
| Дмитров | 546/546 | 498/754 |
| Екатеринбург | 674 | 786 |
| Жилые горы | 778 | 754 |
| Заклинье | 618 | 682 |
| Заокский | 578 | 786 |
| Зубцов | 514 | 674 |
| Иваново | 778 | 762 |
| Ижевск | 594 | 762 |
| Иркутск | 610 | 762 |
| Истра | 546 | 498 |
| Йошкар-Ола | 610 | 754 |
| Казань | 594 | 730 |
| Калининград | 682 | 546 |
| Калуга | 674 | 658 |
| Карманово | 618 | 658 |
| Кемерово | 490 | 650 |
| Кинигсеп | 546 | 562 |
| Киржач | 586 | 482 |
| Киров | 562 | 594 |
| Кировск (Ленинградская обл.) | 586 | 666 |
| Клин | 778 | 754 |
| Кольчугино | 586 | 482 |
| Кострома | 674 | 650 |
| Красноармейск (Московская обл.) | 546 | 498 |
| Краснодар | 618 | 786 |
| Красноярск | 506 | 666 |
| Кузнецово (Московская обл.) | 778/730 | 770/754 |
| Курган | 602 | 698 |
| Курск | 498 | 730 |
| Кызыл | 570 | 602 |
| Лавры | 698 | 754 |
| Ладва-Ветка | 506 | 618 |
| Ликино-Дулево | 730 | 754 |
| Липецк | 546 | 626 |
| Магадан | 522 | 538 |
| Магас | 610 | 674 |
| Майкоп | 482 | 666 |
| Малая Вишера | 546 | 770 |
| Махачкала | 482 | 722 |
| Мелехово | 594 | 706 |
| Мельничные ручьи | 498 | 722 |
| Можайск | 778 | 754 |
| Мокрое | 778 | 754 |
| Морево | 778 | 754 |
| Москва | 546 | 498 |
| Мурманск | 490 | 658 |
| Найстенъярви | 722 | 594 |
| Нальчик | 578 | 474 |
| Нарьян-Мар | 514 | 546 |
| Нестерово | 514 | 634 |
| Нижний Новгород | 530 | 730 |
| Великий Новгород | 546 | 770 |
| Новое Овсино | 650 | 658 |
| Новоселье | 586 | 666 |
| Новосибирск | 538 | 498 |
| Омск | 554 | 698 |
| Орёл | 514 | 634 |
| Оренбург | 482 | 530 |
| Орехово-Зуево | 586 | 462 |
| Остров (Московская обл.) | 546 | 498 |
| Пенза | 762 | 658 |
| Первомайское | 546 | 498 |
| Пермь | 490 | 698 |
| Петрозаводск | 506 | 618 |
| Петропавловск-Камчатский | 562 | 514 |
| Петушки (Волосово, Петушинский р-н.) | 586 | 482 |
| Печоры | 698 | 754 |
| Питкяранта | 482 | 674 |
| Плюсса | 498 | 514 |
| Погорелое Городище | 514 | 674 |
| Приозёрск | 498 | 722 |
| Пролетарий | 546 | 770 |
| Пряжа | 506 | 618 |
| Псков | 698 | 754 |
| Рогово (Московская обл.) | 546 | 498 |
| Рождество (Тверская обл.) | 610 | 722 |
| Ростов-на-Дону | 602 | 610 |
| Рязань | 650 | 522 |
| Салехард | 578 | 602 |
| Самара | 522 | 762 |
| Санкт-Петербург | 586 | 666 |
| Саранск | 650 | 674 |
| Саратов | 594 | 626 |
| Сверетово | 698 | 754 |
| Светогорск | 498 | 722 |
| Святозеро | 506 | 618 |
| Севастополь | 682 | 666 |
| Селиверстово (Калужская обл.) | 722 | 650 |
| Селижарово | 506 | 698 |
| Сергиев Посад | 546 | 498 |
| Серпухов | 778 | 770 |
| Симферополь | 602 | 594 |
| Славковичи | 554 | 578 |
| Сланцы | 546 | 562 |
| Смоленск | 618 | 674 |
| Солнечногорск | 546 | 498 |
| Сортавала | 482 | 674 |
| Сосновый Бор | 546 | 562 |
| Ставрополь | 762 | 562 |
| Старица (Тверская обл. | 514 | 674 |
| Струги Красные | 698 | 754 |
| Ступино | 778 | 770 |
| Сумской Посад | 506 | 586 |
| Сыктывкар | 514 | 578 |
| Тамбов | 674 | 754 |
| Тверь | 602 | 770 |
| Тесовский | 546 | 770 |
| Томск | 474 | 658 |
| Трутнево (Псковская обл.) | 498 | 514 |
| Тула | 578 | 786 |
| Тюмень | 586 | 658 |
| Угловка | 514 | 674 |
| Улан-Удэ | 546 | 562 |
| Ульяновск | 754 | 778 |
| Уфа | 506 | 650 |
| Хабаровск | 546 | 610 |
| Ханты-Мансийск | 610 | 658 |
| Харлу | 482 | 674 |
| Хатманово | 578 | 786 |
| Чебоксары | 674 | 762 |
| Челябинск | 498 | 626 |
| Черкесск | 770 | 778 |
| Чехов | 778 | 770 |
| Чита | 498 | 578 |
| Шаховская (Иркутская обл.) | 578 | 602 |
| Элиста | 674 | 618 |
| Эссойла | 722 | 594 |
| Южно-Сахалинск | 474 | 714 |
| Якутск | 570 | 674 |
| Ярославль | 618 | 594 |
Источник: rtrs.ru